Nyitott összeg12 500AED
INTERAKTÍV ÜGYFÉLDEMÓ
Csak olvasható mintaadatok · nincs valódi ügyféladat, feltöltés vagy továbbítás
ÜGYFÉLSZÁMLÁZÁS
Számlák és strukturált dokumentumok
PDF-előnézet, fizetési státusz és a Peppol/PINT-re előkészített strukturált számlaadat egy helyen.
Kiállított3Aktuális időszak
Fizetett2AED 18 200
FormátumPDF + UBLPINT AE 1.0.4 minta
AKTUÁLIS
INV-2026-0042
Ötoldalas EN/AR PDF és azonos snapshotból generált UBL dokumentum.
STRUKTURÁLT ADAT
UBL 2.1 / PINT AE
A demó jelzi a technikai felkészültséget; valódi hálózati továbbítás nincs.
FIZETÉS
Banki egyeztetés
A befizetések és nyitott tételek ügyféloldali összefoglalója.
SZÁMLAJEGYZÉK
Dokumentumkövetés
Díjbekérők, számlák és szállítólevelek teljes életútja egy közös nézetben.
| Dokumentum | Partner | Dátum / határidő | Összeg | Dokumentum | Küldés | Fizetés | Könyvelés | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0042tax invoice | Desert Bloom Retail LLC | 01 Aug 202615 Aug 2026 | AED 12 500,00 | Kiállítva | Kiküldve | Késedelmes | Könyveletlen | |
| REQ-2026-0017payment request | Palm Grove Design FZ-LLC | 08 Aug 202622 Aug 2026 | AED 4 200,00 | Megerősítve | Kézbesítve | Nyitott | Nem alkalmazható | |
| DN-2026-0009delivery note | North Star Events LLC | 09 Aug 202610 Aug 2026 | - | Megerősítve | Kiküldve | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | |
| INV-2026-0038tax invoice | Atlas Hospitality LLC | 01 Jul 202615 Jul 2026 | AED 9 700,00 | Kiállítva | Kézbesítve | Kifizetve | Könyvelve | |
| INV-2026-0024tax invoice | Harbour Technology LLC | 12 Jun 202626 Jun 2026 | AED 3 150,00 | Korrigálva | Kézbesítve | Lezárva | Visszafordítva |
Demóművelet végrehajtva, valódi adat nem változott.