Открыто12 500AED
ИНТЕРАКТИВНОЕ ДЕМО КЛИЕНТА
Только тестовые данные · без реальных клиентов, загрузок и передачи
СЧЕТА КЛИЕНТА
Счета и структурированные документы
PDF, статус оплаты и подготовленные для Peppol/PINT структурированные данные.
Выставлено3Текущий период
Оплачено2AED 18 200
ФорматPDF + UBLПример PINT AE 1.0.4
ТЕКУЩИЙ
INV-2026-0042
Пятистраничный EN/AR PDF и UBL из одного snapshot.
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ
UBL 2.1 / PINT AE
Демо показывает готовность без сетевой передачи.
ОПЛАТА
Банковская сверка
Сводка оплаченных и открытых позиций.
РЕЕСТР СЧЕТОВ
Отслеживание документов
Полный жизненный цикл запросов, счетов и накладных.
| Документ | Партнёр | Дата / срок | Сумма | Документ | Отправка | Оплата | Учёт | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0042tax invoice | Desert Bloom Retail LLC | 01 авг 202615 авг 2026 | AED 12 500,00 | Выпущен | Отправлен | Просрочен | Не проведён | |
| REQ-2026-0017payment request | Palm Grove Design FZ-LLC | 08 авг 202622 авг 2026 | AED 4 200,00 | Подтверждён | Доставлен | Открыт | Не применяется | |
| DN-2026-0009delivery note | North Star Events LLC | 09 авг 202610 авг 2026 | - | Подтверждён | Отправлен | Не применяется | Не применяется | |
| INV-2026-0038tax invoice | Atlas Hospitality LLC | 01 июл 202615 июл 2026 | AED 9 700,00 | Выпущен | Доставлен | Оплачен | Проведён | |
| INV-2026-0024tax invoice | Harbour Technology LLC | 12 июн 202626 июн 2026 | AED 3 150,00 | Исправлен | Доставлен | Закрыт | Сторнирован |
Демо-действие выполнено, реальные данные не изменены.